Verstellbare Traversen

SIEGERT Verstellbare Traversen von 0,5 bis 40t

Siegert Traversen werden eingesetzt zum sicheren und schonenden Transport von langen Gütern, die an zwei Punkten mittels Seilen oder Ketten angeschlagen werden.

Der SIEGERT Typ TV, ist gebaut als Schweißkonstruktion aus Formstahl mit zwei schwenk- und drehbaren Wirbelhaken im verstellbaren Abstand „G“.
Die Aufhängung erfolgt über eine mittig angebrachte Öse.

Der SIEGERT Typ TVB, ist ausgeführt wie Typ TV, jedoch mit 2 Brennhaken mit verstellbaren Abstand (G).

  • Tragf. 1 - 5 t
  • Tragf. 7,5 - 20 t
  • Tragf. 25 - 40 t
  • Maße Aufhänger
  • Skizze
  • Bilder
Tragfähig-
keit (Kg)
Greifweite
minimal
Greifweite
maximal
H HB Eigen-
gewicht
Typ
500 500 1000 449 190 16 TV 5/1
500 1000 2000 449 190 26 TV 5/2
500 1000 3000 489 230 57 TV 5/3
500 1000 5000 498 230 86 TV 5/5
             
1000 500 1000 464 190 17 TV 10/1
1000 1000 2000 504 230 42 TV 10/2
1000 1000 3000 504 230 58 TV 10/3
1000 1000 5000 544 270 129 TV 10/5
             
2500 500 1000 594 260 29 TV 25/1
2500 1000 2000 634 300 63 TV 25/2
2500 1000 3000 654 320 97 TV 25/3
2500 1000 5000 694 360 211 TV 25/5
             
5000 500 1000 713 335 52 TV 50/1
5000 1000 2000 753 375 100 TV 50/2
5000 1000 3000 803 425 178 TV 50/3
5000 1000 5000 753 455 491 TV 50/5

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tragfähig-
keit (Kg)
Greifweite
minimal
Greifweite
maximal
H HB Eigen-
gewicht
Typ
7500 500 1000 811 420 88 TV 75/1
7500 1000 2000 861 470 158 TV 75/2
7500 1000 3000 921 530 267 TV 75/3
7500 1000 5000 831 550 600 TV 75/5
             
10000 500 1000 871 480 121 TV 100/1
10000 1000 2000 931 540 209 TV 100/2
10000 1000 3000 991 600 338 TV 100/3
10000 1000 5000 911 620 784 TV 100/5
             
15000 750 1000 1170 480 205 TV 150/1
15000 1000 2000 1230 540 321 TV 150/2
15000 1000 3000 1270 600 442 TV 150/3
15000 1000 5000 1190 620 1021 TV 150/5
             
20000 750 1000 840 540 299 TV 200/1
20000 1000 2000 900 600 530 TV 200/2
20000 1000 3000 920 620 715 TV 200/3
20000 1000 5000 1000 700 1246 TV 200/5

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tragfähig-
keit (Kg)
Greifweite
minimal
Greifweite
maximal
H HB Eigen-
gewicht
Typ
30000 1000 2000 935 705 646 TV 300/2
30000 1000 3000 995 765 908 TV 300/3
30000 1000 5000 1095 865 1516 TV 300/5
             
40000 1000 2000 1055 795 774 TV 400/2
40000 1000 3000 1105 845 1039 TV 400/3
40000 1000 5000 1255 995 1760 TV 400/5

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tragfähigkeit V W X Y g NG Haken
500 105 50 10 15    
1000 115 55 15 20    
2500 150 75 20 30    
5000 190 90 25 40    
7500 240 110 30 50    
10000 270 130 30 60    
15000 330 155 40 70    
20000 370 170 50 80    
30000 450 210 60 95    
40000 500 225 70 105    

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SIEGERT Traverse
Typ TV
SIEGERT Traverse
Typ TVB

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle erlauben" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen