Sie sind hier: Startseite » Traversen » Starre Traversen

Starre Traversen

SIEGERT Starre Traversen von 0,5 bis 40t

Siegert-Traversen werden eingesetzt zum sicheren und schonenden Transport von langen Gütern, die an zwei Punkten mittels Seilen oder Ketten angeschlagen werden.

Der SIEGERT Typ TR, ist gebaut als Schweißkonstruktion aus Formstahl mit zwei schwenk- und drehbaren Wirbelhaken im festen Abstand „G“.
Die Aufhängung erfolgt über eine mittig angebrachte Öse.

Der SIEGERT Typ TRB, ist ausgeführt wie Typ TR, jedoch mit 2 Brennhaken am Ende der Traverse im festen Abstand (G).

  • Tragf. 1 - 5 t
  • Tragf 7,5 - 20 t
  • Tragf. 25 - 40 t
  • Maße Aufhänger
  • Skizze
  • Bilder
Tragfähig-
keit (Kg)
Greifweite H HB Eigen-
gewicht
Typ
500 1000 435 190 14 TR 5/1
500 2000 435 190 24 TR 5/2
500 3000 475 230 52 TR 5/3
500 5000 475 230 84 TR 5/5
           
1000 1000 445 190 15 TR 10/1
1000 2000 484 230 38 TR 10/2
1000 3000 484 230 53 TR 10/3
1000 5000 525 270 110 TR 10/5
           
2500 1000 562 260 28 TR 25/1
2500 2000 603 300 55 TR 25/2
2500 3000 523 320 87 TR 25/3
2500 5000 694 360 180 TR 25/5
           
5000 1000 674 335 42 TR 50/1
5000 2000 721 375 86 TR 50/2
5000 3000 771 425 160 TR 50/3
5000 5000 762 455 420 TR 50/5

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tragfähig-
keit (Kg)
Greifweite H HB Eigen-
gewicht
Typ
7500 1000 771 420 65 TR 75/1
7500 2000 812 470 115 TR 75/2
7500 3000 971 530 231 TR 75/3
7500 5000 971 550 564 TR 75/5
           
10000 1000 946 480 88 TR 100/1
10000 2000 1006 540 165 TR 100/2
10000 3000 1066 600 282 TR 100/3
10000 5000 1086 620 721 TR 100/5
           
15000 1000 1170 480 88 TR 150/1
15000 2000 1230 540 165 TR 150/2
15000 3000 1270 600 282 TR 150/3
15000 5000 1190 620 721 TR 150/5
           
20000 1000 840 540 234 TR 200/1
20000 2000 900 600 440 TR 200/2
20000 3000 920 620 620 TR 200/3
20000 5000 1000 700 1132 TR 200/5

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tragfähig-
keit (Kg)
Greifweite
minimal
Greifweite
maximal
H HB Eigen-
gewicht
Typ
30000 1000 2000 935 705 646 TV 300/2
30000 1000 3000 995 765 908 TV 300/3
30000 1000 5000 1095 865 1516 TV 300/5
             
40000 1000 2000 1055 795 774 TV 400/2
40000 1000 3000 1105 845 1039 TV 400/3
40000 1000 5000 1255 995 1760 TV 400/5

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Tragfähigkeit V W X Y g NG Haken
500 105 50 10 15    
1000 115 55 15 20    
2500 150 75 20 30    
5000 190 90 25 40    
7500 240 110 30 50    
10000 270 130 30 60    
15000 330 155 40 70    
20000 370 170 50 80    
30000 450 210 60 95    
40000 500 225 70 105    

Änderung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SIEGERT Traverse
Typ TR
SIEGERT Traverse
Typ TRB

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle erlauben" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen