Rechteckzange
SIEGERT-Rechteckzange Typ GZG GZR
Die SIEGERT-Rechteckzange des Typen GZG eignet sich für alle Güter mit zwei parallelen und senkrechten Flächen, die eine trockene und raue Oberfläche haben (wie z.B. Holz, Stahl, Stein). Die Zange greift im Reibschluss und ist ausgelegt für einen Reibungsfaktor von µ = 0,8. Die Backen der Zange sind mit einem Gewebegummibelag belegt. Die Oberfläche der Last wird dadurch nicht beschädigt. Bei Gütern, die davon abweichen, erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage.
Die SIEGERT-Rechteckzangen Typ GZR ist baugleich mit Typ GZG, jedoch sind die Backen mit gehärteten Rosetten ausgerüstet. Die Zange greift im Mikroformschluß. Hierdurch ist es möglich Güter auch unabhängig vom Haftreibungskoeffizienten der Oberfläche sicher zu greifen, da die Rosetten sich in der Oberfläche festkrallen.
- GZG 250 - 500
- GZG 1000 - 2500
- GZR 250 - 500
- GZR 1000 - 2500
- Skizze
- Bild
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | I | L | X x Y | W |
Eigen- gewicht |
Typ |
250 | 20 | 60 | 320 - 420 | 80 | 380 | 10 x 15 | 80 | 9 | GZG 2/ 6 |
250 | 50 | 125 | 320 - 480 | 85 | 440 | 10 x 15 | 80 | 10 | GZG 2/12 |
250 | 115 | 260 | 380 - 695 | 85 | 590 | 15 x 15 | 80 | 16 | GZG 2/26 |
250 | 250 | 500 | 540 - 1030 | 75 | 900 | 15 x 17 | 80 | 24 | GZG 2/50 |
500 | 20 | 60 | 320 - 410 | 75 | 380 | 15 x 20 | 80 | 11 | GZG 5/ 6 |
500 | 50 | 125 | 320 - 490 | 90 | 410 | 15 x 20 | 80 | 12 | GZG 5/12 |
500 | 115 | 260 | 320 - 750 | 77 | 650 | 15 x 20 | 80 | 15 | GZG 5/26 |
500 | 250 | 500 | 470 - 1000 | 80 | 900 | 15 x 20 | 80 | 24 | GZG 5/50 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | I | L | X x Y | W |
Eigen- gewicht |
Typ |
1000 | 50 | 125 | 350 - 510 | 85 | 530 | 20 x 20 | 85 | 23 | GZG 10/ 12 |
1000 | 115 | 260 | 400 - 800 | 90 | 650 | 20 x 20 | 85 | 30 | GZG 10/ 26 |
1000 | 250 | 500 | 520 - 1150 | 110 | 890 | 20 x 20 | 85 | 41 | GZG 10/ 50 |
1000 | 480 | 750 | 510 - 1200 | 115 | 1000 | 20 x 25 | 85 | 60 | GZG 10/ 75 |
1000 | 730 | 1000 | 580 - 1200 | 120 | 1000 | 20 x 25 | 85 | 70 | GZG 10/100 |
2500 | 150 | 300 | 540 - 900 | 155 | 800 | 30 x 35 | 95 | 70 | GZG 25/ 30 |
2500 | 250 | 500 | 600 - 1150 | 150 | 1150 | 30 x 35 | 95 | 90 | GZG 25/ 50 |
2500 | 480 | 750 | 370 - 1170 | 150 | 1200 | 30 x 30 | 95 | 120 | GZG 25/ 75 |
2500 | 730 | 1000 | 720 - 1190 | 200 | 1200 | 30 x 40 | 110 | 130 | GZG 25/100 |
2500 | 900 | 1200 | 720 - 1500 | 200 | 1200 | 30 x 40 | 110 | 150 | GZG 25/120 |
2500 | 1200 | 1500 | 760 - 1500 | 200 | 1300 | 30 x 40 | 110 | 150 | GZG 25/150 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | I | L | X x Y | W |
Eigen- gewicht |
Typ |
250 | 20 | 60 | 320 - 420 | 80 | 380 | 10 x 15 | 80 | 9 | GZR 2/ 6 |
250 | 50 | 125 | 320 - 480 | 85 | 440 | 10 x 15 | 80 | 10 | GZR 2/12 |
250 | 115 | 260 | 380 - 695 | 85 | 590 | 15 x 15 | 80 | 16 | GZR 2/26 |
250 | 250 | 500 | 540 - 1030 | 75 | 900 | 15 x 17 | 80 | 24 | GZR 2/50 |
500 | 20 | 60 | 320 - 410 | 75 | 380 | 15 x 20 | 80 | 11 | GZR 5/ 6 |
500 | 50 | 125 | 320 - 490 | 90 | 410 | 15 x 20 | 80 | 12 | GZR 5/12 |
500 | 115 | 260 | 320 - 750 | 77 | 650 | 15 x 20 | 80 | 15 | GZR 5/26 |
500 | 250 | 500 | 470 - 1000 | 80 | 900 | 15 x 20 | 80 | 24 | GZR 5/50 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Tragfähig- keit (Kg) |
Greifweite min. |
Greifweite max. |
H1 - H2 | I | L | X x Y | W |
Eigen- gewicht |
Typ |
1000 | 50 | 125 | 350 - 510 | 85 | 530 | 20 x 20 | 85 | 23 | GZR 10/ 12 |
1000 | 115 | 260 | 400 - 800 | 90 | 650 | 20 x 20 | 85 | 30 | GZR 10/ 26 |
1000 | 250 | 500 | 520 - 1150 | 110 | 890 | 20 x 20 | 85 | 41 | GZR 10/ 50 |
1000 | 480 | 750 | 510 - 1200 | 115 | 1000 | 20 x 25 | 85 | 60 | GZR 10/ 75 |
1000 | 730 | 1000 | 580 - 1200 | 120 | 1000 | 20 x 25 | 85 | 70 | GZR 10/100 |
2500 | 150 | 300 | 540 - 900 | 155 | 800 | 30 x 35 | 95 | 70 | GZR 25/ 30 |
2500 | 250 | 500 | 600 - 1150 | 150 | 1150 | 30 x 35 | 95 | 90 | GZR 25/ 50 |
2500 | 480 | 750 | 370 - 1170 | 150 | 1200 | 30 x 30 | 95 | 120 | GZR 25/ 75 |
2500 | 730 | 1000 | 720 - 1190 | 200 | 1200 | 30 x 40 | 110 | 130 | GZR 25/100 |
2500 | 900 | 1200 | 720 - 1500 | 200 | 1200 | 30 x 40 | 110 | 150 | GZR 25/120 |
2500 | 1200 | 1500 | 760 - 1500 | 200 | 1300 | 30 x 40 | 110 | 150 | GZR 25/150 |
Änderung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten